4. Turniej Szkoleniowy Postulat Szybkości i Kamuflażu
Analiza po-rozdaniowa to czwarty element gry, równie ważny jak licytacja, wist czy rozgrywka. Dlaczego? Pozwala wyciągać wnioski i ograniczać powtarzanie podobnych błędów w przyszłości. W ten sposób para może doskonalić swoje umiejętności. Analiza to zatem rozwój.
Turniej na układane karty nt postulatu szybkości i kamuflażu
Wyniki turnieju
Kliknięcie w link powyżej przenosi na stronę z wynikami turnieju.
Sugerowana licytacja, wist czy rozgrywka jest tylko niezobowiązującą propozycją, nie uzurpującą sobie prawa do nieomylności autora. Liczy się przede wszystkim zgodność w parze.
Postulat szybkości i kamuflażu
Postulat szybkości i kamuflażu znajduje zastosowanie wszędzie tam, gdy już wiemy w co i na jakiej wysokości zagrać. Przykłady postulatu szybkości: 1 -3
-3 , 1
, 1 -4
-4 czy 1
 czy 1 -4
-4 . Kamuflujemy z kolei wtedy, gdy chcemy się dowiedzieć co ma partner, ale nie zdradzamy co sami mamy np.: 1
. Kamuflujemy z kolei wtedy, gdy chcemy się dowiedzieć co ma partner, ale nie zdradzamy co sami mamy np.: 1 -2
-2 (sztuczny GF). Całą gamę możliwości w tym zakresie oferuje stara dobra logika i sprytna nowoczesna licytacja.
 (sztuczny GF). Całą gamę możliwości w tym zakresie oferuje stara dobra logika i sprytna nowoczesna licytacja.
| 1 |  | AD105 | |||
|  | AD85 | ||||
|  | KD10 | ||||
|  | 83 | ||||
|  | 8743 |  |  | KW6 | |
|  | J764 |  | K109 | ||
|  | A764 |  | W853 | ||
|  | 7 |  | DW9 | ||
|  | 92 | ||||
|  | 32 | ||||
|  | 92 | ||||
|  | AK106542 | ||||
| W | N | E | S | 
| – pas… | 1   
 | pas 
 | 3   
 | 
Szybko do celu
Przypominam, że transfer na młodszy jest albo bardzo słaby albo silny, z aspiracjami szlemikowymi. Aby nie rozstać się z dziadkiem na wieki trzeba trefla przepuścić. Jeśli obrońca się nie podbije straci lewę. Zamiast impasów lepiej podegrać mariasza karo.
| 2 |  | 1072 | |||
|  | A32 | ||||
|  | 3 | ||||
|  | AW10987 | ||||
|  | D543 |  |  | KW6 | |
|  | DW4 |  | K6 | ||
|  | KD2 |  | AW9765 | ||
|  | D32 |  | K6 | ||
|  | A98 | ||||
|  | 109875 | ||||
|  | 1084 | ||||
|  | 54 | ||||
| W | N | E | S | 
| – 3 | – pas… | 1   
 | pas 
 | 
Pełna enigma
Szczególnie na maksy warto otwierać 1 nawet z młodszą szóstką. Marek Witek otworzył kiedyś 1
 nawet z młodszą szóstką. Marek Witek otworzył kiedyś 1 z taaaką szóstką pików AKDWxx (!). W nie ma lewy przebitkowej, więc 3
 z taaaką szóstką pików AKDWxx (!). W nie ma lewy przebitkowej, więc 3 będzie najczęściej najlepsze do gry. W ten sposób zarówno E jak i W nie dadzą szansy N na pokazanie wistu treflowego. Tak pięknie licytowali: argentino-Mila65, Ewa21-rey99 i sielanka99-andruw.
 będzie najczęściej najlepsze do gry. W ten sposób zarówno E jak i W nie dadzą szansy N na pokazanie wistu treflowego. Tak pięknie licytowali: argentino-Mila65, Ewa21-rey99 i sielanka99-andruw.
| 3 |  | A876 | |||
|  | A432 | ||||
|  | 4 | ||||
|  | 7654 | ||||
|  | W1095 |  |  | KD43 | |
|  | D |  | 107 | ||
|  | AD98 |  | K765 | ||
|  | KW108 |  | AD2 | ||
|  | 2 | ||||
|  | KW9865 | ||||
|  | W1032 | ||||
|  | 93 | ||||
| W | N | E | S | 
| – pas¹ pas… | – 4 
 | – pas 
 | 2   4 
 | 
| W | N | E | S | 
| – pas¹ ktr | – 4 pas | – pas 4 | 2   4 pas… | 
Wymarzone założenia do wybloku
¹ kontra wywoławcza dawana jest do domniemanego bloku pikowego i przyrzeka kiery
Szybkie 4 może skutecznie wybić przeciwników z uderzenia. I jeśli W nie ożywi to strona W-E zostanie paskudnie wyblokowana. Brak wistu w damę atu zapewni kolejne traumatyczne doznania bo nie dość, że W-E nie zagrali własnej praktycznie wychodzącej dogranej to jeszcze wypuścili końcówkę przeciwnikom. Tak demolowali mwachowska-kklimcz.
 może skutecznie wybić przeciwników z uderzenia. I jeśli W nie ożywi to strona W-E zostanie paskudnie wyblokowana. Brak wistu w damę atu zapewni kolejne traumatyczne doznania bo nie dość, że W-E nie zagrali własnej praktycznie wychodzącej dogranej to jeszcze wypuścili końcówkę przeciwnikom. Tak demolowali mwachowska-kklimcz.
| 4 |  | 963 | |||
|  | K8 | ||||
|  | DW98 | ||||
|  | KD52 | ||||
|  | ADW10752 |  |  | K8 | |
|  | 42 |  | AW10 | ||
|  | 3 |  | A654 | ||
|  | 643 |  | W1098 | ||
|  | 4 | ||||
|  | D97653 | ||||
|  | K1072 | ||||
|  | A7 | ||||
| W | N | E | S | 
| 3  | pas | 3  | pas… | 
Zaufanie do popartyjnego partnera
Wyliczone 9 lew, a po kierowym wiście praktycznie 10. Nic dodać, nic ująć. Kwintesencja gry na maksy. Po identycznej aukcji w tym znakomitym kontrakcie stanęli gozdurl-wal46 i hewa10-wacek145.
| 5 |  | 109 | |||
|  | 2 | ||||
|  | D109652 | ||||
|  | AK96 | ||||
|  | 832 |  |  | AKD6 | |
|  | KDW107643 |  | 985 | ||
|  | 8 |  | W43 | ||
|  | 3 |  | D72 | ||
|  | W754 | ||||
|  | A | ||||
|  | AK7 | ||||
|  | W10854 | ||||
| W | N | E | S | 
| pas 4 | pas pas… | 1   
 | pas 
 | 
Wiadomo w co i ile
W nie ma żadnych lew defensywnych i chce grać tylko w kiery. Licytuje więc do przeciętnej ręki partnera w sile 13 pkt zabierając całą przestrzeń przeciwnikom. Pozostawienie choćby lufcika spowoduje, że N-S szybko znajdą grę w młodszy na wysokości 5.
| 6 |  | KW9 | |||
|  | KW8 | ||||
|  | 94 | ||||
|  | AW842 | ||||
|  | 10654 |  |  | A87 | |
|  | 96432 |  | A75 | ||
|  | A63 |  | 872 | ||
|  | 10 |  | D753 | ||
|  | D32 | ||||
|  | D10 | ||||
|  | KDW105 | ||||
|  | K96 | ||||
| W | N | E | S | 
| – pas | – 3 | pas pas… | 1   
 | 
Ukrywamy trefle
Może zawistują w trefla… i nie odbiorą wszystkich asów! Tak rzeczywiście było na kilku stołach.
| 7 |  | AW3 | |||
|  | 9654 | ||||
|  | AD2 | ||||
|  | W53 | ||||
|  | 6542 |  |  | 9 | |
|  | AKD107 |  | 82 | ||
|  | 4 |  | 9853 | ||
|  | 876 |  | AKD1094 | ||
|  | KD1087 | ||||
|  | W3 | ||||
|  | KW1076 | ||||
|  | 2 | ||||
| W | N | E | S | 
| – pas | – 4 | – pas… | 2  ¹ 
 | 
| W | N | E | S | 
| – pas | – 3 | – pas… | 2  ¹ 
 | 
Taktycznie
Pytanie 2 o kolor młodszy może się skończyć bardzo źle. Pierwszy diagram to może propozycja bardziej na impy. Z pewnością trzeba podnieść piki…
 o kolor młodszy może się skończyć bardzo źle. Pierwszy diagram to może propozycja bardziej na impy. Z pewnością trzeba podnieść piki…
| 8 |  | W10 | |||
|  | K76 | ||||
|  | K102 | ||||
|  | KW985 | ||||
|  | 853 |  |  | AKD9762 | |
|  | AW10854 |  | D2 | ||
|  | 93 |  | 876 | ||
|  | D10 |  | 7 | ||
|  | 4 | ||||
|  | 93 | ||||
|  | ADW54 | ||||
|  | A6432 | ||||
| W | N | E | S | 
| 2  | pas | 4  | pas.. | 
W punkt
Licytujemy natychmiast to co chcemy grać. Inne kombinacje pozwolą znaleźć przeciwnikom grę w kolor młodszy.
| 9 |  | KD106 | |||
|  | K72 | ||||
|  | W62 | ||||
|  | K32 | ||||
|  | A853 |  |  | W94 | |
|  | A543 |  | D98 | ||
|  |  | A1084 | |||
|  | W10975 |  | D84 | ||
|  | 72 | ||||
|  | W106 | ||||
|  | KD9753 | ||||
|  | A6 | ||||
| W | N | E | S | 
| – pas | 1   3 | pas pas… | 2  (!) 
 | 
Estrawagancja
Na maksy można sobie pozwolić na lekką frywolność. Szóste karo nadrabia niedobór punktowy.
| 10 |  | A7543 | |||
|  | W109843 | ||||
|  | |||||
|  | K6 | ||||
|  | 109 |  |  | KD8 | |
|  |  | K | |||
|  | KD10753 |  | W984 | ||
|  | 87543 |  | ADW109 | ||
|  | W62 | ||||
|  | AD7652 | ||||
|  | A62 | ||||
|  | 2 | ||||
| W | N | E | S | 
| – 5 | – 5 | 1  ¹ pas… | 1   
 | 
Kto nie skacze ten potem płacze
¹ niby 16 pkt, ale wartość K nieznana
 nieznana
Można to nawet wygrać jeśli się trafi rozgrywkę. Wist w K powinien trochę pomóc. Bijemy w stole atutem i ściągamy atu. Teraz as karo i trefl ze stołu (asa trefl nie może mieć W), karo przebite i wpustka treflem. E musi otworzyć piki albo wyjść pod podwójny renons. Opisaną rozgrywkę zademonstrował sylwekk.
 powinien trochę pomóc. Bijemy w stole atutem i ściągamy atu. Teraz as karo i trefl ze stołu (asa trefl nie może mieć W), karo przebite i wpustka treflem. E musi otworzyć piki albo wyjść pod podwójny renons. Opisaną rozgrywkę zademonstrował sylwekk.
| 11 |  | 752 | |||
|  | 10865 | ||||
|  | 9643 | ||||
|  | 75 | ||||
|  | A986 |  |  | KW10 | |
|  | AK9 |  | D732 | ||
|  | K72 |  | AW5 | ||
|  | D84 |  | 1063 | ||
|  | D43 | ||||
|  | W4 | ||||
|  | D108 | ||||
|  | AKW92 | ||||
| W | N | E | S | 
| – 1 | – pas | – 3 | 1   pas… | 
O tym jak to trefle poszły do fotografa
Ogromna rzesza broniących nie umiała utrzymać ochronki dla damy karo, a hołubione trefeleczki i tak poszły do fotografa…
| 12 |  | K732 | |||
|  | 976 | ||||
|  | 75432 | ||||
|  | 4 | ||||
|  | AD965 |  |  | W104 | |
|  | A1032 |  | DW8 | ||
|  | W1096 |  | KD8 | ||
|  |  | 8765 | |||
|  | 8 | ||||
|  | K54 | ||||
|  | A | ||||
|  | AKDW10932 | ||||
| W | N | E | S | 
| 1   4 pas… | pas pas 
 | 2   pas 
 | 3  ¹ 5 
 | 
| W | N | E | S | 
| 1   pas | pas 3 | 2   pas… | 3  ¹ 
 | 
Potrzebne zaufanie do partnera
¹ wywiad bezatutowy czyli pytanie o zatrzymanie
Dynamiczne rozdanie, w którym odpuszczenie przez którąś ze stron skończy się słabym wynikiem. Te dobre zachowania pokazuje protokół turniejowy, w którym roi się od wysokich gier i wpadek po obu stronach.
| 13 |  | K85 | |||
|  | K1096 | ||||
|  | 106 | ||||
|  | AK72 | ||||
|  | W432 |  |  | A1096 | |
|  | W432 |  | A85 | ||
|  | K7 |  | 53 | ||
|  | W98 |  | D1064 | ||
|  | D7 | ||||
|  | D7 | ||||
|  | ADW9842 | ||||
|  | 53 | ||||
| W | N | E | S | 
| – pas | 1   3 | pas pas… | 2   
 | 
| W | N | E | S | 
| – pas… | 1   
 | pas 
 | 3   
 | 
Złapać za gardło
Ustawienie 3 z ręki S od starszych dam pozwoli czasem zyskać przychylny wist. W tym konkretnym rozdaniu W może wybrać kiery a nie piki na pierwszy wist. Nikt nie przeprowadził takiego rozumowania.
 z ręki S od starszych dam pozwoli czasem zyskać przychylny wist. W tym konkretnym rozdaniu W może wybrać kiery a nie piki na pierwszy wist. Nikt nie przeprowadził takiego rozumowania.
| 14 |  | KD64 | |||
|  | 94 | ||||
|  | D983 | ||||
|  | KW5 | ||||
|  | 75 |  |  | 10832 | |
|  | KDW75 |  | A82 | ||
|  | 542 |  | AW106 | ||
|  | 432 |  | A7 | ||
|  | AW9 | ||||
|  | 1063 | ||||
|  | K7 | ||||
|  | D10986 | ||||
| W | N | E | S | 
| – 1 2 | – pas pas… | 1   1 
 | pas pas 
 | 
Sekwensowy kolor wart jest dużo więcej
Powtarzalne kiery, licytowane bez uprzedniego negatu to właściwe zachowanie licytacyjne z tą kartą. Rozgrywka na podwójny impas karo przyniesie 9 lufek. Jeśli dzielny N wznowi, to wtedy walka rozgorzeje i rozstrzygnie się na trzecim piętrze. Na kilku stołach tak właśnie się odbyło.
| 15 |  | KW432 | |||
|  | W6543 | ||||
|  | KD | ||||
|  | K | ||||
|  | A9 |  |  | D108 | |
|  | K87 |  | D109 | ||
|  | 984 |  | A1063 | ||
|  | 86532 |  | A104 | ||
|  | 765 | ||||
|  | A2 | ||||
|  | W752 | ||||
|  | DW79 | ||||
| W | N | E | S | 
| – pas pas 3 | – 1 pas pas/3 | – pas ktr pas… | pas 2 pas 
 | 
Walka o wpadkę
Przepychanka po wznowieniu. S może skontrować 3 bo to maksy. Jeśli idzie 2
 bo to maksy. Jeśli idzie 2 to para N-S za 3
 to para N-S za 3 nie wiele otrzyma. Tylko kontra może polepszyć zapis. Prawdziwie maksiarsko podeszli do rozgrywki Majka i greg29 zdobywając lewę więcej niż reszta.
 nie wiele otrzyma. Tylko kontra może polepszyć zapis. Prawdziwie maksiarsko podeszli do rozgrywki Majka i greg29 zdobywając lewę więcej niż reszta.
| 16 |  | W96 | |||
|  | KW102 | ||||
|  | 7 | ||||
|  | KW1085 | ||||
|  | K74 |  |  | D1082 | |
|  | 75 |  | 643 | ||
|  | AK8632 |  | DW1094 | ||
|  | D7 |  | 2 | ||
|  | A53 | ||||
|  | AD98 | ||||
|  | 5 | ||||
|  | A9643 | ||||
| W | N | E | S | 
| 1   4 | pas 4 | 3   pas… | ktr 
 | 
Do odważnych świat (brydża) należy
To niby proste rozdanie okazało się płaskie zaledwie na sześciu stołach. Skoczność E nie pozwoliła znaleźć parze drugiego fitu (trefle). Na wielu stołach graczom N brakło chyba odwagi, która jest niezbędna nie tylko na polach bitewnych, ale także w brydżu.
| 17 |  | K87 | |||
|  | KW2 | ||||
|  | D108543 | ||||
|  | W | ||||
|  | D643 |  |  | 2 | |
|  | 9763 |  | AD1085 | ||
|  | 96 |  | K72 | ||
|  | AD7 |  | K1092 | ||
|  | AW1095 | ||||
|  | 4 | ||||
|  | AW | ||||
|  | 86543 | ||||
| W | N | E | S | 
| – 2 pas 4 | pas 2 3 pas… | 1   3 pas 
 | 1   pas pas 
 | 
Kto ma łokcie ten ma łakocie
Dosyć częste zjawisko na maksy to takie właśnie opisane w diagramie. Nikt nie chce ujawnić ponad to co musi. Przepychanka licytacyjna, gdzie każdy zdaje się znajdować kolejne nadwyżki w kontekście pierwszej informacji. Celnie rozegrał Mila65, który poinstruowny kontrą przeciwnika nie okazał miłosierdzia.
| 18 |  | 75 | |||
|  | 10764 | ||||
|  | AD87 | ||||
|  | 832 | ||||
|  | 6 |  |  | KD109432 | |
|  | W983 |  | K52 | ||
|  | 10965 |  | 43 | ||
|  | AW64 |  | 7 | ||
|  | AW6 | ||||
|  | AD | ||||
|  | KW2 | ||||
|  | KD1095 | ||||
| W | N | E | S | 
| – pas… | – 
 | 3   
 | 3   
 | 
Odwaga i odpowiedzialność
Kontra nic nie da. Ba! Sprowadzi na manowce. 3 licytujemy odważnie na założeniu, że punkty są mniej więcej równo podzielone pomiędzy pozostałych graczy. Tak więc na partnera przypada ok. 6-7 pkt. Czasem polegniemy bez kilku, ale nie widać lepszego wyjścia z tej trudnej sytuacji. Postawieni przed ścianą 3
 licytujemy odważnie na założeniu, że punkty są mniej więcej równo podzielone pomiędzy pozostałych graczy. Tak więc na partnera przypada ok. 6-7 pkt. Czasem polegniemy bez kilku, ale nie widać lepszego wyjścia z tej trudnej sytuacji. Postawieni przed ścianą 3 celująco zdali egzamin: golma, ES1986, SCANWAW, bodo44, busteh5, AndrzejPGn, Jurlec, korab55 i armeli. Postulat szybkości i kamuflażu zastosował także sylwekk.
 celująco zdali egzamin: golma, ES1986, SCANWAW, bodo44, busteh5, AndrzejPGn, Jurlec, korab55 i armeli. Postulat szybkości i kamuflażu zastosował także sylwekk.
Następny turniej szkoleniowy planowany jest na 30.05.2020 i będzie nt kontr przeróżnych. Serdecznie zapraszam

 
        