Brakuje kart | Podział koloru | Szansa |
---|---|---|
6 | 3-3 | 35,5% |
4-2 | 48,5% | |
5-1 | 14,5% | |
6-0 | 1,5% | |
5 | 3-2 | 67,8% |
4-1 | 28,3% | |
5-0 | 3,9% | |
4 | 2-2 | 40,7% |
3-1 | 49,7% | |
4-0 | 9,6% | |
3 | 2-1 | 78,0% |
3-0 | 22,0% | |
2 | 1-1 | 52,0% |
2-0 | 48,0% |
Impas | Podział nie gorszy niż | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2:2 | 3:1 | 3:2 | 3:3 | 4:2 | ||
Impas | 25% 75% |
20% | 45% | 34% | 18% | 42% |
2:2 | 70% | 27% 65% |
37% | 28% | 14% | 34% |
3:1 | 95% | 94% | 82% 99% |
61% | 32% | 76% |
3:2 | 84% | 81% | 97% | 46% 90% |
24% | 57% |
3:3 | 68% | 62% | 94% | 79% | 13% 58% |
30% |
4:2 | 92% | 91% | 98% | 95% | 90% | 71% 97% |
Iloczyn - muszą zajść oba zdarzenia Suma - musi zajść jedno lub drugie zdarzenie
Uwaga: dotyczy zdarzeń niezależnych (jedno nie wpływa na drugie). Dla przykładu impas i podział w tym samym kolorze nie są zdarzeniami niezależnymi! |
Zdarzenie | Iloczyn | 2 z 3 | Suma | |||
---|---|---|---|---|---|---|
impas, impas, impas | 13% | 50% | 88% | |||
impas, impas, 2:2 | 10% | 45% | 85% | |||
impas, impas, 3:2 | 17% | 59% | 92% | |||
impas, impas, 3:3 | 10% | 45% | 85% | |||
impas, 2:2, 2:2 | 8% | 40% | 82% | |||
impas, 2:2, 3:2 | 14% | 55% | 90% | |||
impas, 2:2, 3:3 | 7% | 38% | 91% | |||
impas, 3:2, 3:2 | 23% | 68% | 95% | |||
impas, 3:2, 3:3 | 12% | 51% | 90% | |||
impas, 3:3, 3:3 | 3% | 32% | 80% | |||
Iloczyn - muszą zajść wszystkie zdarzenia Suma - musi zajść jedno z trzech zdarzeń Środkowa koloumna - muszą zajść przynajmniej dwa zdarzenia
Uwaga: dotyczy zdarzeń niezależnych (jedno nie wpływa na drugie). Dla przykładu impas i podział w tym samym kolorze nie są zdarzeniami niezależnymi! |
Układ | Brakuje kart | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 5 | 4 | 3 | 2 | |||
Brakuje jednej figury | |||||||
F | 1% | 3% | 6% | 13% | 26% | ||
Fx | 8% | 14% | 20% | 26% | 24% | ||
F(x) | 9% | 16% | 27% | 39% | 50% | ||
Fxx | 18% | 20% | 19% | 11% | - | ||
Fx(x) | 26% | 34% | 39% | 37% | 24% | ||
Fxxx | 16% | 11% | 5% | - | - | ||
F(x)(x) | 27% | 37% | 45% | 50% | 50% | ||
Brakuje dwóch figur | |||||||
F | 2% | 6% | 12% | 26% | 52% | ||
Fx | 13% | 20% | 27% | 26% | - | ||
F(x) | 15% | 26% | 40% | 52% | 52% | ||
Fxx | 21% | 20% | 13% | - | - | ||
Fx(x) | 34% | 41% | 40% | 26% | - | ||
FF | 2% | 3% | 7% | 13% | 24% | ||
FFx | 7% | 10% | 13% | 11% | - | ||
FF(x) | 9% | 14% | 19% | 24% | 24 | ||
FFxx | 10% | 9% | 5% | - | - | ||
F - dowolna figura z brakujących x - blotka wymagana (x) - blotka możliwa lecz nie wymagana |
© 2008 jafo