Autorem pomysłu jest Adam Królik. Rozgrywka wg ustalonych założeń, zasady zapisu takie jak w brydżu sportowym (porównaj zapis miltonowy). Do zapisu można wykorzystać druk kontrolny.
Poniżej zamieszczona jest tabela do przeliczenia wyników na wynik procentowy. Sposób korzystania z tabelki jest następujący:
| Liczba punktów | Strefy bilansowe w PC Uzyskany % | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przed | Po | 0-5 | 6-9 | 10-15 | 16-20 | 20-24 | 25-30 | 31-34 | 35-40 |
| 4 pasy | 4 pasy | - | - | - | 50 | 44 | 26 | 8 | 0 |
| 50-80 | 50-80 | 83 | 74 | 65 | 56 | 47 | 29 | 11 | 0 |
| 90-110 | 90-110 | 86 | 77 | 68 | 59 | 50 | 32 | 14 | 0 |
| 120-140 | 120-140 | 89 | 80 | 71 | 62 | 53 | 35 | 17 | 0 |
| 150-170 | 150-170 | 92 | 83 | 74 | 65 | 56 | 38 | 20 | 2 |
| 180-200 | 180-200 | 95 | 86 | 77 | 68 | 59 | 41 | 23 | 5 |
| 210-290 | 210-490 | 98 | 89 | 80 | 71 | 62 | 44 | 26 | 8 |
| 300-390 | 500-590 | 100 | 92 | 83 | 74 | 65 | 47 | 29 | 11 |
| 400-420 | 600-620 | 100 | 95 | 86 | 77 | 68 | 50 | 32 | 14 |
| 430-450 | 630-650 | 100 | 98 | 89 | 80 | 71 | 53 | 35 | 17 |
| 460-480 | 660-680 | - | 100 | 92 | 83 | 74 | 56 | 38 | 20 |
| 490-510 | 690-710 | - | 100 | 95 | 86 | 77 | 59 | 41 | 23 |
| 520-790 | 720-800 | - | 100 | 98 | 89 | 80 | 62 | 44 | 26 |
| 800-910 | 810-1360 | - | - | 100 | 92 | 83 | 65 | 47 | 29 |
| 920-930 | 1370-1380 | - | - | 100 | 95 | 86 | 68 | 50 | 32 |
| 940-970 | 1390-1420 | - | - | 100 | 98 | 89 | 71 | 53 | 35 |
| 980 | 1430 | - | - | - | 100 | 92 | 74 | 56 | 38 |
| 990-1010 | 1440-1460 | - | - | - | 100 | 95 | 77 | 59 | 41 |
| 1020-1390 | 1470-1690 | - | - | - | 100 | 98 | 80 | 62 | 44 |
| 1400-1430 | 1700-1990 | - | - | - | - | 100 | 83 | 65 | 47 |
| 1440-1510 | 2000-2210 | - | - | - | - | 100 | 86 | 68 | 50 |
| 1520 | 2220 | - | - | - | - | 100 | 89 | 71 | 53 |
| powyżej | powyżej | - | - | - | - | 100 | 100 | 95 | 90 |
© 2008 jafo