Rozdanie nr | Roz- dawał | Po partii | Kontrakt | RGR | Lew | Zapis | IMP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NS | WE | NS | WE | ||||||
1 17 33 | N | - | |||||||
2 18 34 | E | NS | |||||||
3 19 35 | S | WE | |||||||
4 20 36 | W | obie | |||||||
5 21 37 | N | NS | |||||||
6 22 38 | E | WE | |||||||
7 23 39 | S | obie | |||||||
8 24 40 | W | - | |||||||
9 25 41 | N | WE | |||||||
10 26 42 | E | obie | |||||||
11 27 43 | S | - | |||||||
12 28 44 | W | NS | |||||||
13 29 45 | N | obie | |||||||
14 30 46 | E | - | |||||||
15 31 47 | S | NS | |||||||
16 32 48 | W | WE |
© 2008 jafo