Turniej Szkoleniowy Kontra
Analiza po-rozdaniowa to czwarty element gry, równie ważny jak licytacja, wist czy rozgrywka. Dlaczego? Pozwala wyciągać wnioski i ograniczać powtarzanie podobnych błędów w przyszłości. W ten sposób para może doskonalić swoje umiejętności. Analiza to zatem rozwój.
Wyniki turnieju
Kliknięcie w link powyżej przenosi na stronę z wynikami turnieju. Zielone linki przy poszczególnych rozdaniach prowadzą do strony z opracowaniem tytułowego zagadnienia. Wkrótce będzie kontra karna i fit.
Sugerowana licytacja, wist czy rozgrywka jest tylko niezobowiązującą propozycją, nie uzurpującą sobie prawa do nieomylności autora. Liczy się przede wszystkim zgodność w parze.
Kontra to jedno z najważniejszych zagadnień współczesnej licytacji. Dobre operowanie kontrą pozwala na uzyskiwanie lepszych wyników.
1 |
AW1043 | ||||
| K1093 | |||||
| K74 | |||||
| 9 | |||||
| 976 | ![]() |
K85 | |||
| AD2 | 74 | ||||
| 10653 | D2 | ||||
| 432 | ADW1085 | ||||
| D2 | |||||
| W865 | |||||
| AW98 | |||||
| K76 | |||||
| W | N | E | S |
| –
pas pas… |
1 2 4 |
2 pas pas… |
ktr¹
3
|
KONTRA NEGATYWNA
¹ negatywna
Z ręką S trzeba dać inwit ze względu na dobre położenie
K i wparcie koloru partnera
D. Ładny skład ręki N pozwala na dołożenie. Przed partią końcówkę gramy już na 45% opłacalności.
2 |
AW943 | ||||
| 54 | |||||
| D952 | |||||
| 74 | |||||
| 6 | ![]() |
KD1082 | |||
| A8732 | KW | ||||
| K874 | A3 | ||||
| A98 | KD32 | ||||
| 75 | |||||
| D1096 | |||||
| W106 | |||||
| W1065 | |||||
| W | N | E | S |
| –
1 2 3 |
–
pas pas pas |
1 1 2 pas/3 |
pas
pas pas pas… |
| W | N | E | S |
| –
1 3 |
–
pas pas |
1 2 3 |
pas
pas pas… |
| W | N | E | S |
| –
1 ktr |
–
1 pas… |
1 pas²
|
pas
pas
|
KONTRA WZNAWIAJĄCA ZAMIENIONA NA KARNĄ
¹ mgr, ² trapping pas
Trochę za mało na popartyjne wejście z kartą N 1
. Jednak jeśli N niefrasobliwie sobie wejdzie to na dobrą parę postawi tzw. metr dziesięć.
3 |
3 | ||||
| W9873 | |||||
| A104 | |||||
| KDW8 | |||||
| 7654 | ![]() |
ADW82 | |||
| K4 | D62 | ||||
| DW8 | 9762 | ||||
| 10765 | 9 | ||||
| K109 | |||||
| A105 | |||||
| K53 | |||||
| A432 | |||||
| W | N | E | S |
| –
pas 3 |
–
1 4 |
–
1 pas… |
1 ktr¹
|
KONTRA-FIT
¹ fit trzykartowy
Kontra-fit to niezły wynalazek ostatnich lat. Bez informacji o ficie ciężko byłoby parze N-S znaleźć fit 5-3.
4 |
W98 | ||||
| AW52 | |||||
| D86 | |||||
| A83 | |||||
| 72 | ![]() |
64 | |||
| KD943 | 108 | ||||
| K95 | W7432 | ||||
| W62 | D1054 | ||||
| AKD1053 | |||||
| 76 | |||||
| A10 | |||||
| K97 | |||||
| W | N | E | S |
| pas
pas pas pas |
1 1 2 4 |
pas
pas pas pas… |
1 2 3
|
| W | N | E | S |
| pas
pas pas pas pas pas pas… |
1 1 2 4 4 5
|
pas
pas pas pas pas pas
|
1 2 3 4 4 6
|
¹ mgr, ² słaby z fitem, ³szlemikowe uzgodnienie koloru
4![]()
![]()
to cue-bidy. 6
pójdzie tylko po wiście w
K, przepuszczeniu i zmianie ataku obrońcy W na inny kolor. Gdy tak się potoczy, to rozgrywający doprowadzi do 5-kartowej końcówki, w której W będzie się musiał pozbyć którejś czerwonej blotki mając D9x i Kx. Po innych scenariuszach bez jednej. Choć pewnie na kilku stołach NS wyhamują w 4
lub 5
.
5 |
ADW82 | ||||
| A72 | |||||
| AD | |||||
| D108 | |||||
| 2 | ![]() |
76543 | |||
| DW103 | 9654 | ||||
| KW1098 | 654 | ||||
| KW2 | 9 | ||||
| K8 | |||||
| K8 | |||||
| 732 | |||||
| A76543 | |||||
| W | N | E | S |
| –
2 pas pas pas |
1 2 4 4 6 |
pas
pas pas pas pas… |
1 3 4 5
|
¹ odpowiedź w zależności czy 102 czy odwrócone w przypadku ustalonych trefli
Nie potrzebny impas karo. Oddaje się tylko
K.
6 |
W82 | ||||
| AK642 | |||||
| KD9 | |||||
| 85 | |||||
| 654 | ![]() |
D109 | |||
| DW1087 | |||||
| W86432 | A10 | ||||
| W732 | A96 | ||||
| AK73 | |||||
| 953 | |||||
| 75 | |||||
| KD104 | |||||
| W | N | E | S |
| –
pas pas |
–
1 pas |
1 pas pas… |
pas¹
2/3
|
| W | N | E | S |
| –
pas |
–
pas |
1 pas |
ktr
|
KONTRA WYWOŁAWCZA ZAMIENIONA NA KARNĄ
¹ pas z powodu braku fitu karo i dołu kontry wywoławczej, ² BA 11-14 pkt
Pewnie dużo lepszym biznesem dla NS jest wzięcie sporego zapisu na 1
z kontrą. 2
będzie ciężkie do wygrania, ale możliwe. Be ruszania pików oraz po dwukrotnym podegraniu
A, wyeliminowaniu kar i wpustce kierem. E podaruje wówczas ósmą lewę – pikową.
7 |
D962 | ||||
| 75 | |||||
| K63 | |||||
| A1084 | |||||
| KW853 | ![]() |
1074 | |||
| 106 | AKDW9 | ||||
| 842 | W107 | ||||
| 953 | DW | ||||
| A | |||||
| 8432 | |||||
| AD95 | |||||
| K762 | |||||
| W | N | E | S |
| –
pas pas |
–
1 ktr¹ |
–
2 pas… |
1 pas
|
KONTRA WZNAWIAJĄCA NADWYŻKOWA
¹ bilansująca kontra negatywna mówiąca o lekkiej przewadze
Po wyciągnięciu peryskopu w postaci
A dalsza obrona wygląda na niezbyt trudną. N musi coś mieć w kolorach młodszych na swoją kontrę. Jeśli N-S pobronią po sznureczku to wezmą pierwsze 8 lew: 2 trefle, 3 kara, pika i 2 przebitki pikowe.
8 |
A97 | ||||
| 32 | |||||
| A532 | |||||
| K1097 | |||||
| 52 | ![]() |
D1086 | |||
| AW5 | 764 | ||||
| 64 | D1098 | ||||
| AD10863 | 54 | ||||
| KW43 | |||||
| KD1098 | |||||
| KW7 | |||||
| 2 | |||||
| W | N | E | S |
| 2 pas pas… |
pas
2
|
pas
pas
|
2 3
|
| W | N | E | S |
| 2 pas… |
pas
|
pas
|
ktr
|
KONTRA WZNAWIAJĄCA ZAMIENIONA NA KARNĄ
Wznowienie kontrą przyniesie większy zysk niż firmówka.
9 |
KW2 | ||||
| W108 | |||||
| 2 | |||||
| ADW1075 | |||||
| A32 | ![]() |
D108765 | |||
| AK62 | D9 | ||||
| ADW106 | 8 | ||||
| 9 | 6432 | ||||
| 9 | |||||
| 7543 | |||||
| K97543 | |||||
| K8 | |||||
| W | N | E | S |
| –
ktr 3 4 |
2 pas pas pas… |
pas
2 3
|
pas
pas pas
|
KONTRA OBJAŚNIAJĄCA
Po skromnym powtórzeniu pików przez E nie ma szans na szlemika.
10 |
KW | ||||
| ADW9 | |||||
| KW1063 | |||||
| 83 | |||||
| 43 | ![]() |
AD1098 | |||
| K10 | 54 | ||||
| AD872 | 94 | ||||
| D764 | A1052 | ||||
| 7652 | |||||
| 87632 | |||||
| 5 | |||||
| KW9 | |||||
| W | N | E | S |
| –
1 |
–
pas |
pas
2 |
pas
pas… |
| W | N | E | S |
| –
1 pas |
–
1 pas |
pas
1 ? |
pas
3
|
¹ blokujące
GDY NIE MOŻNA DAĆ KONTRY
Wślizg kierem z czwórki może czasami dać niesamowity efekt. W pierwszym diagramie rozdanie się skończyło dla strony NS.
11 |
A1076 | ||||
| 8742 | |||||
| 76 | |||||
| W107 | |||||
| D532 | ![]() |
KW8 | |||
| KD105 | AW93 | ||||
| 4 | D32 | ||||
| AK53 | D86 | ||||
| 94 | |||||
| 6 | |||||
| AKW10985 | |||||
| 942 | |||||
| W | N | E | S |
| –
ktr |
–
pas¹ |
–
4 |
3 pas… |
¹ można z taką kartą próbować „zajechać” czyli blefowo zalicytować 3![]()
![]()
![]()
KONTRA WYWOŁAWCZA
Na kontrę wywoławczą na trzecim piętrze potrzeba odrobinę więcej i W ma i skład i pkty. Dwa asy do zwrotu i następne proszę.
12 |
|||||
| 973 | |||||
| AD1087 | |||||
| 108432 | |||||
| ADW107 | ![]() |
K3 | |||
| AW10 | KD6542 | ||||
| KW65 | 3 | ||||
| K | ADW9 | ||||
| 986542 | |||||
| 8 | |||||
| 942 | |||||
| 765 | |||||
| W | N | E | S |
| 1 3 4 6 |
2 pas pas pas… |
3 4 5
|
pas
pas pas
|
| W | N | E | S |
| 1 4 6 pas/6 |
2 pas pas/ktr
|
3 5 pas
|
pas
pas pas
|
KONTRA KARNA / WISTOWA
¹ młode, ² kontra Lightnera
Partnerze! Liczę na trafny wist. Niebezpieczeństwo dania takiej kontry polega na tym, że W może uciec na 6
.
13 |
64 | ||||
| 1082 | |||||
| AW1063 | |||||
| A109 | |||||
| A3 | ![]() |
D52 | |||
| AD65 | KW97 | ||||
| K9 | D754 | ||||
| W6543 | K10 | ||||
| KW10987 | |||||
| 43 | |||||
| 82 | |||||
| D87 | |||||
| W | N | E | S |
| –
pas 3 |
pas
2 pas… |
pas
pas
|
2 2
|
| W | N | E | S |
| –
2 |
pas
2 |
pas
2 |
1 pas… |
KONTRA-FIT
¹ multi, ² otwarcie na trzeciej ręce nawet na pierwszym piętrze może być mocno przysłabione
Lepiej się sprawdzi multi, ponieważ może zablokować stronie WE możliwość znalezienia kierów.
14 |
AD86 | ||||
| A42 | |||||
| A1075 | |||||
| W5 | |||||
| 9753 | ![]() |
10 | |||
| D976 | KW1083 | ||||
| W8 | K63 | ||||
| A84 | KD93 | ||||
| KW42 | |||||
| 5 | |||||
| D942 | |||||
| 10762 | |||||
| W | N | E | S |
| –
3 pas… |
–
ktr
|
1 pas
|
pas
3
|
¹ Mixed raise czyli podniesienie z 4-kartowym fitem w sile 6-9 pkt
Wychodzi 4
na NS, a 5
na WE jest tylko bez jednej, ale nie wiadomo kto w ataku a kto w obronie czyli co komu wychodzi.
15 |
A8 | ||||
| D109 | |||||
| AKD53 | |||||
| KD10 | |||||
| KD752 | ![]() |
W94 | |||
| A52 | 8 | ||||
| 92 | W1086 | ||||
| AW3 | 98542 | ||||
| 1063 | |||||
| KW7643 | |||||
| 74 | |||||
| 76 | |||||
| W | N | E | S |
| –
1 pas pas… |
–
ktr 3 4 |
–
2 pas pas… |
pas¹
pas pas/3
|
KONTRA OBJAŚNIAJĄCA
¹ za słaba karta na popartyjne multi, ² mini (blokujące) podniesienie 0-6 z 3-kartowym fitem
1
w tej sekwencji oznacza 7-9 z fitem (bez fitu z przedziałem 7-9 pkt pasujemy w 1-wszym okrążeniu).
Jeśli S zgłosi kiery to N dopchnie i skończy się na 10 lewach, zamiast bez jednej na 3
.
16 |
AK107543 | ||||
| 8 | |||||
| 107 | |||||
| 865 | |||||
| D2 | ![]() |
98 | |||
| 2 | ADW9763 | ||||
| 96432 | AD1 | ||||
| K9732 | W4 | ||||
| W6 | |||||
| K1054 | |||||
| KW85 | |||||
| AD10 | |||||
| W | N | E | S |
| pas
pas… |
3
|
4
|
ktr
|
KONTRA KARNA
Tzw. kontra na wprost. S zna dokładnie charakter karty N, więc kontra nie może niczego wywoływać – musi być KARNA.
17 |
KDW10976 | ||||
| 109 | |||||
| 10 | |||||
| 532 | |||||
| 852 | ![]() |
A | |||
| AKW7 | D643 | ||||
| K97 | 6532 | ||||
| AW10 | KD96 | ||||
| 43 | |||||
| 852 | |||||
| ADW84 | |||||
| 874 | |||||
| W | N | E | S |
| –
ktr |
4 pas |
pas
5 |
pas
pas… |
KONTRA WYWOŁAWCZA
Wynosimy z układem. Bez układu i małą ilością pkt zostawiamy. W tym rozdaniu sprawdzi się jedno i drugie podejście do przedstawionego problemu. 4
x jest bez trzech, a 5
swoje. Zapis podobny.
18 |
D1096 | ||||
| AW53 | |||||
| A9 | |||||
| D54 | |||||
| A8732 | ![]() |
5 | |||
| 94 | K1087 | ||||
| K103 | D8754 | ||||
| 972 | AW10 | ||||
| KW4 | |||||
| D62 | |||||
| W62 | |||||
| K863 | |||||
| W | N | E | S |
| –
pas pas 2 |
–
1 pas pas… |
pas
pas ktr¹
|
pas
1 pas
|
| W | N | E | S |
| –
pas pas |
–
1 pas… |
pas
pas
|
pas
1
|
| W | N | E | S |
| –
1 |
–
pas |
pas
1 |
pas
pas… |
KONTRA DWUKOLOROWA (Bi)
¹ dwukolorowa 4-5, ² do młodego (pasuj/popraw), ² przysłabione na trzeciej ręce
Lepszym rozwiązaniem od kontry wywoławczej w rozdaniach, gdzie ONI nie uzgodnili koloru, najczęściej po 1
, jest kontra o znaczeniu dwukolorówki 4-5 (starsza czwórka i młodsza piątka).
19 |
8 | ||||
| KW85 | |||||
| AK65 | |||||
| AW108 | |||||
| 105 | ![]() |
AKDW763 | |||
| 10762 | 3 | ||||
| 872 | 943 | ||||
| D943 | 52 | ||||
| 942 | |||||
| AD94 | |||||
| DW10 | |||||
| K76 | |||||
| W | N | E | S |
| –
pas pas pas pas pas |
–
1 ktr¹ 4 5 6 |
–
3 pas pas pas pas… |
1 pas 4 5 5
|
KONTRY: WYWOŁAWCZA i NADWYŻKOWA
¹ mam co najmniej na końcówkę
Z powodu podziału kierów 4-1 trzeba będzie trafić
D.
20 |
K10762 | ||||
| 97 | |||||
| 9874 | |||||
| 72 | |||||
| W8543 | ![]() |
D9 | |||
| AD32 | 84 | ||||
| W10 | AD532 | ||||
| KD | A1064 | ||||
| A | |||||
| KW1065 | |||||
| K6 | |||||
| W9853 | |||||
| W | N | E | S |
| 1 pas |
pas
pas |
2 ktr |
2 pas… |
| W | N | E | S |
| 1 2 |
pas
pas |
2 3 |
pas
pas… |
Nie zalecamy wchodzić z kartą S, a jeśli już to powinien to być lepszy kolor. Wstrzemięźliwość zaowocuje wzięciem zapisu przez stronę N-S.
21 |
D63 | ||||
| 103 | |||||
| K109542 | |||||
| 109 | |||||
| 2 | ![]() |
107 | |||
| K542 | D76 | ||||
| ADW7 | 63 | ||||
| AKW7 | D86543 | ||||
| AKW9854 | |||||
| AW98 | |||||
| 8 | |||||
| 2 | |||||
| W | N | E | S |
| –
ktr ktr pas… |
pas
2 pas
|
pas
pas pas
|
1 4 5
|
KONTRA OBJAŚNIAJĄCA
¹ 0-6 pkt, fit 3-kartowy
E ma trochę układu, więc wynosi w 5
, które jest dobrą obroną wychodzącej końcówki pikowej.
22 |
9852 | ||||
| KDW85 | |||||
| K5 | |||||
| K3 | |||||
| AK643 | ![]() |
DW10 | |||
| 43 | 109 | ||||
| A42 | D106 | ||||
| DW8 | A10642 | ||||
| 7 | |||||
| A762 | |||||
| W9873 | |||||
| 975 | |||||
| W | N | E | S |
| –
1 4 |
–
2 pas… |
pas
3
|
pas
4
|
KONTRA WZNAWIAJĄCA
¹ INWIT = fit z nadwyżką
2
E byłoby niedolicytowaniem i W mógłby mieć trudną decyzję. Dzięki odzywce 3
tj. inwit z fitem w myśl reguły wyższy INWIT niższy FORSING (2
), ale tu E był po pasie i 2
(GF z fitem) nie miało zastosowania.
















