Rozgrywa się określoną liczbę rozdań, w których ustalone są załozenia i rozdający (można skorzystać z druku kontrolnego). Po rozdaniu zapisuje się ilość zdobytych punktów - sposób obliczania w tabelce poniżej. Po rozegraniu wszystkich rozdań z danego segmentu podlicza punkty zdobyte przez jedną i drugą stronę. Wynik stanowi różnica podzielona przez 10 i zaokrąglona do jednego miejsca po przecinku
| Przed partią | Po partii | |||
|---|---|---|---|---|
| - | ktr | - | ktr | |
| Za lewę deklarowaną i wziętą w / | 20 | 40 | 20 | 40 |
| Za lewę deklarowaną i wziętą w / | 30 | 60 | 30 | 60 |
| Za pierwszą lewę deklarowaną i wziętą w NT | 40 | 80 | 40 | 80 |
| Za następne lewy deklarowane i wzięte w NT | 30 | 60 | 30 | 60 |
| Za nadróbkę | 20/30 | 100 | 20/30 | 200 |
| Za wpadkę - pierwsza lewa | 50 | 100 | 100 | 200 |
| Za wpadkę - druga i trzecia lewa | 50 | 200 | 100 | 300 |
| Za wpadkę - czwarta lewa i pozostałe | 50 | 300 | 100 | 300 |
| Premia za częściówkę | 50 | 100 | 50 | 100 |
| Premia za końcówkę | 300 | 300 | 500 | 500 |
| Dodatkowa premia za szlemika | 500 | 500 | 750 | 750 |
| Dodatkowa premia za szlema | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 |
| Kara za nieudaną kontrę | - | 50 | - | 50 |
Rekontra podwaja zapisy w zakresie: zadeklarowanych lew, nadróbek i wpadek. Podwaja też premię za częściówkę i karę za nieudaną kontrę.
© 2008 jafo