Analiza rozdań 63. TLO R4
Analiza po-rozdaniowa to czwarty element gry, równie ważny jak licytacja, wist czy rozgrywka. Dlaczego? Pozwala wyciągać wnioski i ograniczać powtarzanie podobnych błędów w przyszłości. W ten sposób para może doskonalić swoje umiejętności. Analiza to zatem rozwój.
Runda 4. Segment 1. Rozdania 1-8
Kliknięcie w link powyżej przenosi na stronę z wynikami 63. TLO.
1 |
W5 | ||||
| K2 | |||||
| KDW865 | |||||
| A87 | |||||
| 76 | ![]() |
AD432 | |||
| 10765 | A43 | ||||
| 1032 | A | ||||
| W1064 | D932 | ||||
| K1098 | |||||
| DW98 | |||||
| 974 | |||||
| K5 | |||||
| W | N | E | S |
| –
pas pas… |
1 2
|
1 ktr²
|
ktr¹
3
|
¹ kontra negatywna, tu wskazuje czwórkę kier
² rekontra nadwyżkowa, góra wejścia i możliwość gry w trefle i ewentualnie w kiery
Trzy asy do oddania. Koniec rozdania. Następne proszę!
2 |
AK83 | ||||
| 7643 | |||||
| 10 | |||||
| AK94 | |||||
| 862 | ![]() |
DW95 | |||
| AKW10 | 952 | ||||
| 754 | 9863 | ||||
| DW53 | 106 | ||||
| 1074 | |||||
| D8 | |||||
| AKDW2 | |||||
| 872 | |||||
| W | N | E | S |
| –
1 pas pas |
–
1 3 ? |
pas
pas pas
|
1 2 3
|
| W | N | E | S |
| –
pas pas |
–
1 3 |
pas
pas pas… |
1 1
|
¹ pytanie o zatrzymanie
Po typowym wejściu W 1
na wist niezwykle trudno będzie stronie N-S zagrać 3
, chyba, że – jak to mawia Zbyszek Świderek – S zamknie oczy i położy na stole kartonik 3
. Gorzej jak S zapyta o pół-zatrzymanie. Wtedy licytacja zejdzie na tzw. manowce, ale wcale nie takie cudne jak w piosence SDM. Na drugim aukcja bez zakłóceń i problemów. Sztywne 9 lew.
3 |
K1032 | ||||
| W84 | |||||
| 2 | |||||
| AD854 | |||||
| AD97 | ![]() |
6 | |||
| AK1032 | D975 | ||||
| 1094 | KW63 | ||||
| W | 9762 | ||||
| W854 | |||||
| 6 | |||||
| AD875 | |||||
| K103 | |||||
| W | N | E | S |
| –
1 4 |
–
2 pas… |
–
3
|
pas
ktr
|
¹ bardzo słabe i zarazem blokujące podniesienie z cztero-kartowym fitem i krótkością
Po takiej licytacji będzie niezmiernie ciężko parze N-S dopaść 4
. Skończy się zapewne na 4
. Po wiście karowym obrońcy wezmą pierwsze cztery lewy, co wobec wychodzących na ich linii 4
będzie marną pociechą.
4 |
86 | ||||
| D108543 | |||||
| 975 | |||||
| 108 | |||||
| AD943 | ![]() |
K1075 | |||
| 9 | AW6 | ||||
| ADW32 | K106 | ||||
| 92 | DW7 | ||||
| W2 | |||||
| K72 | |||||
| 84 | |||||
| AK6543 | |||||
| W | N | E | S |
| 1 2 |
pas
pas |
2 4 |
pas/ktr
pas… |
¹ GF, nie obiecuje ani nie wyklucza trefli
Po ułatwiającej wist kontrze skończy się na 11 lewach.
5 |
D7 | ||||
| AW82 | |||||
| 542 | |||||
| KW32 | |||||
| 9843 | ![]() |
AKW1065 | |||
| K10 | D754 | ||||
| A1086 | W | ||||
| 987 | D5 | ||||
| 2 | |||||
| 963 | |||||
| KD973 | |||||
| A1064 | |||||
| W | N | E | S |
| –
3 |
pas
pas |
1 4 |
pas
pas… |
¹ konwencyjne podniesienie Bergena z fitem cztero-kartowym 7-9 pkt, 3
mówiłoby o odrobinę lepszej ręce 10-11 pkt także z fitem cztero-kartowym, a 2
(10-11 pkt) byłoby z fitem trzy-kartowym
Znakomita końcówka w meczu. Do oddania dwa trefle i kier. Cieszył będzie mnie widok wylicytowanych i wygranych końcówek.
6 |
952 | ||||
| DW74 | |||||
| W1073 | |||||
| 75 | |||||
| D10874 | ![]() |
KW | |||
| A8 | K1093 | ||||
| D965 | 8 | ||||
| D9 | KW10862 | ||||
| A63 | |||||
| 652 | |||||
| AK42 | |||||
| A43 | |||||
| W | N | E | S |
| –
ktr |
–
pas… |
2
|
2
|
| W | N | E | S |
| –
rktr² ktr |
–
pas pas… |
2 pas
|
ktr
2
|
| W | N | E | S |
| –
2 |
–
pas… |
1
|
1
|
¹ 2
Precision czyli 6+ trefli albo 5 trefli i starsza 4-ka
² karna rekontra
Na stronie E-W nie wychodzi żadna końcówka. Zarówno kontra jak i wejście 2
na dobrą opozycję zakończą się oddaniem odpowiednio -300 za 2
x i 2
x za -500. Po otwarciu 1
E-W wylądują zapewne w 2
, na które po wiście w atu N-S wezmą co najmniej 4 lewy, może pięć przy dobrej obronie. Aby tak było S musi możliwie długo zachować kontrolę atutową. Pierwszego trefla też musi przepuścić, ale to będzie łatwe zadanie po 5
czyli ilościówce od partnera. Po zabiciu drugiego trefla S znów połączy atuty nie tracąc A
i licząc, że trefle kontroluje partner atutem. Jeśli rozgrywający ma 6 pików to weźmie 9 lew.
7 |
W754 | ||||
| A42 | |||||
| 43 | |||||
| D652 | |||||
| K96 | ![]() |
AD1032 | |||
| KD9 | 8 | ||||
| D7 | A10962 | ||||
| AW1098 | K4 | ||||
| 8 | |||||
| W107653 | |||||
| KW85 | |||||
| 73 | |||||
| W | N | E | S |
| –
1 2 3 4 |
–
pas pas pas pas |
–
2 3 4 4 |
pas
pas pas pas pas… |
| W | N | E | S |
| –
1 2 3 4 |
–
pas pas pas pas… |
–
2 3 4
|
pas
pas pas pas
|
¹ TRANSFER na piki, 3
to boczny kolor i GF, 3
to fit.
W zależności od przyjętego w parze priorytetu. W pierwszym E pokazał cue-bid 4
i skoro W pominął karowy to E wycofał się na 4
. W drugim po sprzedaniu krótkości kierowej W ocenił, że pali się mariaż kier. Znacznie lepszy byłby as, a najlepiej gdyby zamiast K
miał K
.
8 |
D2 | ||||
| KD872 | |||||
| 85 | |||||
| KD107 | |||||
| 1083 | ![]() |
964 | |||
| W3 | 54 | ||||
| AK1062 | W943 | ||||
| A83 | W652 | ||||
| AKW75 | |||||
| A1096 | |||||
| D7 | |||||
| 94 | |||||
| W | N | E | S |
| 1 pas… |
1
|
3
|
4
|
¹ bardzo słabe i blokujące z fitem cztero-kartowym i co najmniej dublem z boku
Do zwrotu dwa kara i trefl.
Runda 4. Segment 2. Rozdania 9-16
Kliknięcie w link powyżej przenosi na stronę z wynikami 63. TLO.
9 |
A87 | ||||
| AK975 | |||||
| W94 | |||||
| K2 | |||||
| W1053 | ![]() |
642 | |||
| DW102 | 3 | ||||
| 2 | AK108653 | ||||
| D1085 | 93 | ||||
| KD9 | |||||
| 864 | |||||
| D7 | |||||
| AW764 | |||||
| W | N | E | S |
| –
pas… |
1
|
3
|
4
|
¹ BLOK
Trudne do wygrania, ale możliwe. Trzeba założyć krótkość u E. Pierwsze trzy lewy obrońcy zabiorą na dwa topy karowe i nadbitkę dziadkowej 8
dziesiątką. W pewnie teraz odwróci w W
. Rozgrywający zagra szóstkę atu ze stołu i W musi bez namysłu dołożyć 2
. Jeśli się zawaha to N wyimpasuje mu obie figury kierowe. Dołożenie w tempie bardzo utrudni zadanie rozgrywającemu.
10 |
109 | ||||
| 8432 | |||||
| D1094 | |||||
| A72 | |||||
| D6 | ![]() |
AK2 | |||
| AKW76 | 95 | ||||
| W863 | A | ||||
| D5 | KW109643 | ||||
| W87543 | |||||
| D10 | |||||
| K752 | |||||
| 8 | |||||
| W | N | E | S |
| –
1 2 3 4 4 5 |
–
pas pas pas pas pas pas |
1 2 3 3 4 4 6 |
pas
pas pas pas pas pas pas… |
¹ pytanie i ² odpowiedź o konwencja MAGISTER
Nie łatwy szlemik do wylicytowania. Gdy jednak po 3
E nie zalicytuje 3
to W zobaczy wyłączenie karowe i uzgodni trefle do gry. Łatwiej w meczu niż na maksy. Rozgrywający po oddaniu na A
pokaże karty.
11 |
8 | ||||
| 10987 | |||||
| KDW10 | |||||
| AK109 | |||||
| AD752 | ![]() |
KW964 | |||
| A5 | D64 | ||||
| A974 | 852 | ||||
| 74 | 85 | ||||
| 103 | |||||
| KW32 | |||||
| 63 | |||||
| DW632 | |||||
| W | N | E | S |
| –
1 pas… |
–
ktr
|
–
3
|
pas
pas
|
¹ blokujące z 4+ fitem
Zapór 3
powinien załatwić sprawę. Parze N-S będzie niezwykle trudno osiągnąć 4
, a nawet jeśli, to E-W mają tanią obronę 4
x za -300.
12 |
W876 | ||||
| A6432 | |||||
| 9 | |||||
| D105 | |||||
| K43 | ![]() |
D102 | |||
| KW | D987 | ||||
| 108752 | DW64 | ||||
| K73 | AW | ||||
| A95 | |||||
| 105 | |||||
| AK3 | |||||
| 98642 | |||||
| W | N | E | S |
| pas
2 |
pas
pas… |
1
|
pas
|
Po bardzo prawdopodobnym wiście w 3
W rozpocznie od wyrabiania kar. 9 lew chyba stanie się faktem.
13 |
KW74 | ||||
| AKD106 | |||||
| 108 | |||||
| 54 | |||||
| 10965 | ![]() |
D8 | |||
| 2 | 973 | ||||
| AD3 | W9752 | ||||
| KW963 | A72 | ||||
| A32 | |||||
| W854 | |||||
| K64 | |||||
| D108 | |||||
| W | N | E | S |
| –
pas |
1 4 |
pas
pas… |
2
|
¹ INWIT z fitem 10-11 pkt, bez krótkości
Dopchnięcie ze względu na popartyjne założenia i zapis meczowy. Niestety nie stoi K
i przyjdzie polec.
14 |
KDW10 | ||||
| AD76 | |||||
| 6 | |||||
| W973 | |||||
| 984 | ![]() |
7653 | |||
| 103 | W9854 | ||||
| AK93 | 2 | ||||
| K1052 | A86 | ||||
| A2 | |||||
| K2 | |||||
| DW108754 | |||||
| D4 | |||||
| W | N | E | S |
| –
pas pas |
–
1 3 |
pas
pas pas… |
1 2
|
Trudne rozdanie z powodów komunikacyjnych. Rozgrywający zapewne poszuka lew w karach i gdy się okaże, że przez kara się nie uda przerzuci się na trefle i chociaż stoi 10
to gry się nie wygra. Obrońcy zdołają wziąć trzecią lewę karową zanim zostaną wytrącone oba stopery treflowe.
15 |
K8432 | ||||
| AD642 | |||||
| 9 | |||||
| 54 | |||||
| AW10 | ![]() |
D95 | |||
| 875 | KW | ||||
| AD104 | K7652 | ||||
| W72 | K103 | ||||
| 76 | |||||
| 1093 | |||||
| W83 | |||||
| AD986 | |||||
| W | N | E | S |
| –
1 2 |
–
1 pas |
–
2 3 |
pas
pas pas… |
¹ pytanie o zatrzymanie, co najmniej INWIT do 3![]()
Definitywnie kładzie wist kierowy. Rozgrywający ma tylko 7 lew. Pikowy puszcza lewę, ale nie wypuszcza jeszcze kontraktu.
16 |
K3 | ||||
| 1053 | |||||
| KDW6 | |||||
| 10764 | |||||
| ADW10974 | ![]() |
62 | |||
| A8 | K62 | ||||
| 10 | A9852 | ||||
| ADW | 953 | ||||
| 85 | |||||
| DW974 | |||||
| 743 | |||||
| K82 | |||||
| W | N | E | S |
| 1 2 3 4 6 |
pas
pas pas pas pas… |
1 3 4 5
|
pas
pas pas pas
|
¹ silny trefl od 18 pkt
Trochę przyrzucony szlemik. E dostawia mało, ale dokładnie to co potrzeba. Szlemik na 75% szans bo wystarczy, że stoi jeden czarnych impasów.
















