Analiza rozdań 63. TLO R8
Analiza po-rozdaniowa to czwarty element gry, równie ważny jak licytacja, wist czy rozgrywka. Dlaczego? Pozwala wyciągać wnioski i ograniczać powtarzanie podobnych błędów w przyszłości. W ten sposób para może doskonalić swoje umiejętności. Analiza to zatem rozwój.
Runda 8. Segment 1. Rozdania 17-24
Kliknięcie w link powyżej przenosi na stronę z wynikami 63. TLO.
17 |
D104 | ||||
KW10987 | |||||
K8 | |||||
W4 | |||||
62 | AK97 | ||||
643 | AD | ||||
AW109543 | D762 | ||||
K | A85 | ||||
W853 | |||||
52 | |||||
D1097632 |
W | N | E | S |
–
5 |
2
pas |
ktr
6 |
3
pas… |
W | N | E | S |
–
5 |
2¹
pas |
ktr
6 |
3²
pas… |
¹ MULTI, ² blokujące do koloru partnera
Kluczową odzywką wydaje się być 5, po której już łatwo dołożyć szlemika z kartą E.
18 |
A542 | ||||
943 | |||||
AD104 | |||||
D10 | |||||
D763 | W10 | ||||
85 | D107 | ||||
W98632 | 75 | ||||
8 | KW5432 | ||||
K98 | |||||
AKW62 | |||||
K | |||||
A976 |
W | N | E | S |
–
pas pas pas pas pas… |
–
1 3 4 5
|
pas
pas pas pas pas
|
1
2 4 4 6
|
W | N | E | S |
–
pas pas |
–
4 ? |
3
pas
|
ktr
5
|
Trudne rozgrywkowo rozdanie, szczególnie po jednostronnej aukcji. Po zabraniu przestrzeni trudniej w licytacji, ale łatwiej z kolei w rozgrywce.
19 |
3 | ||||
AK1043 | |||||
W754 | |||||
964 | |||||
AK984 | W1072 | ||||
8 | DW95 | ||||
863 | K1092 | ||||
D753 | A | ||||
D65 | |||||
762 | |||||
AD | |||||
KW1082 |
W | N | E | S |
–
1 pas |
–
2 pas |
–
2 3¹ |
1
3 pas… |
¹ PRZEPYCH
Kto ma piki ten ma władzę. Typowa przepychanka.
20 |
K1096 | ||||
983 | |||||
93 | |||||
KW74 | |||||
W8752 | D43 | ||||
W52 | AKD6 | ||||
KW4 | 1072 | ||||
103 | 985 | ||||
A | |||||
1074 | |||||
AD865 | |||||
AD62 |
W | N | E | S |
pas
2 pas… |
pas
ktr
|
1¹
pas
|
2
3
|
¹ trzecioręczne otwarcie na wist
Celne otwarcie sprawi, że NS wezmą tylko 9 lew. Takie wysterowanie wistu miałoby kolosalne znaczenie w turnieju na maksy.
21 |
KD10832 | ||||
D83 | |||||
D83 | |||||
A | |||||
W764 | |||||
AW652 | 1097 | ||||
K2 | W4 | ||||
D108532 | K974 | ||||
A95 | |||||
K4 | |||||
A109765 | |||||
W6 |
W | N | E | S |
–
3 5 pas pas… |
1
4 pas² pas
|
pas
pas pas 6
|
2¹
pas 5 ktr
|
W | N | E | S |
–
4³ 6 pas… |
1
pas pas
|
pas
5 pas
|
4
5 ktr
|
¹ INWIT
² PAS FORSUJĄCY
³ dowolna DWUKOLORÓWKA
Łatwa do wymyślenia, dzięki korzystnym założeniom, i tania obrona dogranej w piki szlemikiem treflowym. Tylko bez dwóch.
22 |
9432 | ||||
K52 | |||||
D9 | |||||
K732 | |||||
107 | 8 | ||||
AD86 | 10743 | ||||
W2 | AK874 | ||||
108654 | AW9 | ||||
AKDW65 | |||||
W9 | |||||
10653 | |||||
D |
W | N | E | S |
–
ktr pas… |
–
2
|
1
4
|
1
4
|
W | N | E | S |
–
ktr pas… |
–
2
|
1
3
|
1
3
|
Licytacja końcówek w meczu zwykle bywa ostra, ale w tym rozdaniu może także być spokojniej. I znów dobrze mieć piki.
23 |
W3 | ||||
AW97632 | |||||
106 | |||||
A2 | |||||
AD98765 | K10 | ||||
108 | KD5 | ||||
AD | 984 | ||||
W10 | 97654 | ||||
42 | |||||
4 | |||||
KW7532 | |||||
KD83 |
W | N | E | S |
–
1 3 |
–
2 pas |
–
pas 3(?)/4 |
pas
pas pas… |
Końcówkę łatwo położyć wistując asem i blotką kier. Obrona weźmie po dwie lewy kierowe i treflowe. Raczej ciężko tu osiągnąć wychodzące 3.
24 |
K86 | ||||
A532 | |||||
832 | |||||
964 | |||||
A1073 | W942 | ||||
9864 | K107 | ||||
AD | KW4 | ||||
W82 | D103 | ||||
D5 | |||||
DW | |||||
109765 | |||||
AK75 |
W | N | E | S |
pas | pas | pas | pas |
S nie ma 15 punktów pikowych i karty brzydkie, więc pasuje.
Runda 8. Segment 2. Rozdania 25-32
Kliknięcie w link powyżej przenosi na stronę z wynikami 63. TLO.
25 |
AKW107 | ||||
D4 | |||||
975 | |||||
K105 | |||||
43 | 95 | ||||
AKW32 | 987 | ||||
64 | AKD32 | ||||
DW73 | A42 | ||||
D862 | |||||
1065 | |||||
W108 | |||||
986 |
W | N | E | S |
–
2 4 |
1
pas pas… |
2
3
|
pas
pas
|
2 forsing na jedno okrążenie, ale nawet gdyby było nieforsujące to E stać na inwitujące 3, po których W dołoży 4 i weźmie 10 lew nawet jeśli nie trafi damy atu.
26 |
5 | ||||
W3 | |||||
AD982 | |||||
A10764 | |||||
AKDW83 | 106 | ||||
764 | D10852 | ||||
5 | K103 | ||||
W95 | D83 | ||||
9742 | |||||
AK9 | |||||
W764 | |||||
K2 |
W | N | E | S |
–
1 3 |
–
2 4 |
pas
2 pas |
pas
2¹ 5 |
¹ dobre podniesienie z fitem
Kluczową odzywką w tym rozdaniu jest 4, dzięki której łatwiej graczowi S podjąć taką odważną decyzję.
27 |
ADW | ||||
KW109 | |||||
K976 | |||||
65 | |||||
93 | 8742 | ||||
8753 | A | ||||
W1085 | AD43 | ||||
D72 | AW98 | ||||
K1065 | |||||
D642 | |||||
2 | |||||
K1043 |
W | N | E | S |
–
pas 3² |
–
1 3 |
–
1 pas… |
pas
ktr¹
|
E nie może skontrować wywoławczo z powodu braku fitu kier, wchodzi więc z dobrej czwórki 1. Kontra S obiecuje (wyjątkowo!) obie starsze czwórki i chroni tym samym przed wyblokowaniem. N może zatem komfortowo zalicytować kiery mając lekką nadwyżkę.
28 |
D1085 | ||||
K1063 | |||||
K7 | |||||
873 | |||||
K42 | W97 | ||||
A42 | D | ||||
D9543 | W8 | ||||
K2 | ADW10964 | ||||
A63 | |||||
W9875 | |||||
A1062 | |||||
5 |
W | N | E | S |
1
2 3 |
pas
pas pas… |
2
3
|
pas
pas
|
W pełni naturalna licytacja. Po wiście pikowym swoje. Kierowy kładzie bezwzględnie, a także karowy i zmiana na kiera.
29 |
AK1074 | ||||
KD5 | |||||
K10643 | |||||
8 | D6 | ||||
W843 | D109652 | ||||
A932 | 64 | ||||
W975 | AD8 | ||||
W9532 | |||||
AK7 | |||||
W1087 | |||||
2 |
W | N | E | S |
–
pas… |
1
|
pas
|
4
|
Proste 4 zarówno do licytacji jak i rozgrywki.
30 |
53 | ||||
W653 | |||||
62 | |||||
KW754 | |||||
AKW74 | 982 | ||||
82 | 4 | ||||
DW3 | AK108754 | ||||
D98 | A6 | ||||
D106 | |||||
AKD1097 | |||||
7 | |||||
1032 |
W | N | E | S |
–
1 ? |
pas
3
|
1
pas
|
1
pas
|
W | N | E | S |
–
2 |
pas
3 |
1
4 |
1
pas… |
W | N | E | S |
–
3 |
pas
3 |
1
4 |
3
pas… |
Zawodnik W postawi się w najgorszej sytuacji jeśli zalicytuje 1 i zostanie wyblokowany przez gracza N.
15 |
D1064 | ||||
64 | |||||
54 | |||||
D9764 | |||||
W7 | A9832 | ||||
D1087 | A9 | ||||
DW962 | 73 | ||||
K3 | A1052 | ||||
K5 | |||||
KW532 | |||||
AK108 | |||||
W8 |
W | N | E | S |
–
pas pas pas… |
–
pas 2¹
|
–
1 ktr
|
1
2 pas
|
¹ negatywny wybór koloru
Było nudno no to się zrobiło wesoło szczególnie dla strony EW, która w tym rozdaniu może wziąć nawet 800.
16 |
W74 | ||||
K4 | |||||
ADW10 | |||||
W932 | |||||
A65 | 103 | ||||
AD872 | W965 | ||||
K85 | 64 | ||||
K10 | A8764 | ||||
KD982 | |||||
103 | |||||
9732 | |||||
D5 |
W | N | E | S |
1
pas/4 |
ktr
pas… |
3¹
|
3
|
¹ blokujące z krótkością i czterokartowym fitem
3 swoje, a 4 bez jednej.
Analiza rozdań 63. TLO R1
Analiza rozdań 63. TLO R2
Analiza rozdań 63. TLO R3
Analiza rozdań 63. TLO R4
Analiza rozdań 63. TLO R5
Analiza rozdań 63. TLO R6
Analiza rozdań 63. TLO R7
Analiza rozdań 63. TLO R8
Analiza rozdań 63. TLO R9
Analiza rozdań 63. TLO R10
Analiza rozdań 63. TLO R11
Analiza rozdań 63. TLO R12
Analiza rozdań 63. TLO R13
Analiza rozdań 63. TLO R14